Proprio oggi ho letto alcuni dati dell’Italia sull’ultimo rapporto ISTAT e la mia innata curiosità mi ha spinto di fare un confronto con il Brasile.
ITALIA (1) | BRASILE (2) | |
Popolazione | 60,4 milioni | 189 milioni |
Stranieri residenti | 7.1% | 0.37% |
Popolazione con età > di 65 anni | 20.2% | 5.8% |
Popolazione con età fino a 14 anni | 14% | 29.6% |
Figli per ogni donna | 1,41 | 2,3 |
Età media del primo parto | 31 anni | 21,6 anni |
Vita media uomini | 79 anni | 68 anni |
Vita media donne | 84 anni | 76 anni |
Analfabeti | 1.30% | 15.7% |
(1) dati del 2009Come ho detto questi dati servono solo per una mia semplice curiosità e data la differenza di data non possono essere presi per un confronto diretto.
(2) dati del 2000
Però qualche considerazione si può fare…
Franco
0 Comments:
Posta un commento